ƒXƒCƒtƒg”R”ï�í�œ

�¡�@2026”N �¡�@2025”N �¡�@‰ß‹Žƒ�ƒO
2025”N–¾�ו\
�í�@�œ “ú�@•t ‹—�@—£ ‹‹�@—Ê ‹à�@Šz ”R�@”ï ƒRƒ�ƒ“ƒg
01/13 656.3km 36.65L ¥6,121 17.90
02/07 692.5km 37.16L ¥6,392 18.63 2/4�`‘å�á
03/02 621.5km 37.79L ¥6,500 16.44 2/12 ’ʋΕГ¹7km�A2....
03/30 592.7km 35.10L ¥6,107 16.88
04/20 667.2km 36.47L ¥6,309 18.29 4/10 ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
06/01 689.4km 39.00L ¥6,591 17.67
06/15 753.8km 40.89L ¥6,461 18.43
07/10 686.0km 42.26L ¥6,931 16.23
07/31 658.5km 40.21L ¥6,474 16.37
08/28 645.0km 41.69L ¥6,921 15.47
09/21 610.6km 37.48L ¥6,259 16.29
10/13 796.5km 41.66L ¥6,582 19.11 10/9 ƒoƒbƒeƒŠ�[ŒðŠ·
11/13 710.4km 42.69L ¥6,532 16.64 10/26 ƒpƒ“ƒN�C—�
12/06 742.8km 40.75L ¥5,909 18.22 11/30 ƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·
12/29 652.8km 38.45L ¥5,268 16.97
2025”N�‡Œv•\
‹—�@—£ ‹‹�@—Ê ‹à�@Šz ’P�@‰¿ ”R�@”ï
�‡�@Œv10,176.0km588.25L¥95,357
�Å�@�‚796.5km42.69L¥6,931¥17419.11
�Å�@’á592.7km35.10L¥5,268¥13815.47
•½�@‹Ï678.4km39.21L¥6,357¥16317.30”NŠÔ‹‹–û�F15‰ñ

| HOME |