ƒXƒCƒtƒg”R”ïíœ

¡@2025”N ¡@2024”N ¡@‰ß‹ŽƒƒO
2025”N–¾×•\
í@œ “ú@•t ‹—@—£ ‹‹@—Ê ‹à@Šz ”R@”ï ƒRƒƒ“ƒg
01/13 656.3km 36.65L ¥6,121 17.90
02/07 692.5km 37.16L ¥6,392 18.63 2/4`‘åá
03/02 621.5km 37.79L ¥6,500 16.44 2/12 ’ʋΕГ¹7kmA2....
03/30 592.7km 35.10L ¥6,107 16.88
04/20 667.2km 36.47L ¥6,309 18.29 4/10 ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·
06/01 689.4km 39.00L ¥6,591 17.67
06/15 753.8km 40.89L ¥6,461 18.43
07/10 686.0km 42.26L ¥6,931 16.23
2025”N‡Œv•\
‹—@—£ ‹‹@—Ê ‹à@Šz ’P@‰¿ ”R@”ï
‡@Œv5,359.4km305.32L¥51,412
Å@‚753.8km42.26L¥6,931¥17418.63
Å@’á592.7km35.10L¥6,107¥15916.23
•½@‹Ï669.9km38.16L¥6,426¥16917.55”NŠÔ‹‹–ûF8‰ñ

| HOME |